382
Fredrik Bødtker Fjærli
Asker CK
NOR
2004
M13-14
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:30:00,0 | | |
FV1 | 09:47:22,0 | 00:17:22,0(2) | 00:00:00,0(2) |
R1 | 09:48:11,8 | 00:18:11,8(1) | 00:00:00,0(3) |
FV2 | 10:01:39,9 | 00:31:39,9(6) | 00:00:00,0(8) |
R2 | 10:02:26,6 | 00:32:26,6(4) | 00:00:00,0(1) |
FV3 | 10:18:25,5 | 00:48:25,5(1) | 00:00:00,0(12) |
R3 | 10:19:23,7 | 00:49:23,7(2) | 00:00:00,0(11) |
FV4 | 10:33:42,6 | 01:03:42,6(3) | 00:00:00,0(6) |
Mål | 10:34:17,4 | 01:04:17,4(2) | 00:00:00,0(2) |
Lukk