407
Ola Daniel Johannessen
Fredrikstad SK
NOR
2003
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:45,8 | 00:14:45,8(12) | 00:00:00,0(12) |
R1 | 09:40:29,8 | 00:15:29,8(10) | 00:00:00,0(1) |
FV2 | 09:53:29,8 | 00:28:29,8(16) | 00:00:00,0(24) |
R2 | 09:54:17,9 | 00:29:17,9(8) | 00:00:00,0(8) |
FV3 | 10:07:06,9 | 00:42:06,9(6) | 00:00:00,0(5) |
R3 | 10:07:55,2 | 00:42:55,2(5) | 00:00:00,0(11) |
FV4 | 10:21:33,9 | 00:56:33,9(5) | 00:00:00,0(21) |
R4 | 10:22:24,1 | 00:57:24,1(7) | 00:00:00,0(20) |
FV6 | 10:36:46,8 | 01:11:46,8(5) | 00:00:00,0(25) |
R5 | 10:37:30,0 | 01:12:30,0(6) | 00:00:00,0(3) |
FV6 | 10:50:20,7 | 01:25:20,7(5) | 00:00:00,0(13) |
Mål | 10:51:00,7 | 01:26:00,7(13) | 00:00:00,0(9) |
Lukk