404
Embret Svestad-Bårdseng
IF Frøy Sykkel
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:26,7 | 00:14:26,7(1) | 00:00:00,0(1) |
R1 | 09:40:13,2 | 00:15:13,2(1) | 00:00:00,0(5) |
FV2 | 09:52:20,8 | 00:27:20,8(1) | 00:00:00,0(2) |
R2 | 09:53:07,8 | 00:28:07,8(4) | 00:00:00,0(5) |
FV3 | 10:05:15,0 | 00:40:15,0(4) | 00:00:00,0(4) |
R3 | 10:06:00,3 | 00:41:00,3(4) | 00:00:00,0(1) |
FV4 | 10:18:20,0 | 00:53:20,0(4) | 00:00:00,0(1) |
R4 | 10:19:02,9 | 00:54:02,9(4) | 00:00:00,0(5) |
FV6 | 10:31:53,4 | 01:06:53,4(3) | 00:00:00,0(3) |
R5 | 10:32:44,0 | 01:07:44,0(4) | 00:00:00,0(21) |
FV6 | 10:45:34,5 | 01:20:34,5(3) | 00:00:00,0(11) |
Mål | 10:46:23,4 | 01:21:23,4(3) | 00:00:00,0(22) |
Lukk