732
Truls Andreas Veslum
Asker CK
NOR
1974
M Master 40-44
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:10:00 | | |
FV1 | 14:16:15 | 00:06:15(3) | 00:06:15(3) |
R1 | 14:16:35 | 00:06:35(3) | 00:00:20(1) |
FV2 | 14:21:51 | 00:11:51(3) | 00:05:16(2) |
R2 | 14:22:12 | 00:12:12(3) | 00:00:21(2) |
FV3 | 14:27:37 | 00:17:37(3) | 00:05:25(3) |
R3 | 14:27:58 | 00:17:58(3) | 00:00:21(1) |
FV4 | 14:33:22 | 00:23:22(3) | 00:05:24(3) |
Mål | 14:33:44 | 00:23:44(3) | 00:00:22(2) |
Lukk