K 13-14, B-finale |
K 13-14, A-finale |
K 15-16, B-finale |
K 15-16, A-finale |
M 13-14, B-finale |
1 | 1307 (22) | Marius Aune Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:01:59 | | |
2 | 1304 (8) | Casper Rode Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:00 | +00:00:01 | |
3 | 1302 (5) | Nichlas Øveraasen Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:02 | +00:00:03 | |
4 | 1407 (7) | Casper Rønning Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:02:06 | +00:00:07 | |
M 13-14, A-finale |
1 | 1405 (18) | Oliver Aukland Tønsberg CK |  | M 13-14 | 00:01:57 | | |
2 | 1409 (4) | Håkon Torseth Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:01:57 | | |
3 | 1403 (1) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:01:58 | +00:00:01 | |
4 | 1402 (6) | Aleksander Bjørkvold Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:08 | +00:00:11 | |
M 15-16, B-finale |
1 | 1506 (6) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | M 15-16 | 00:01:47 | | |
2 | 1606 (12) | Henrik Wist TVK |  | M 15-16 | 00:01:48 | +00:00:01 | |
3 | 1519 (18) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:50 | +00:00:03 | |
4 | 1528 (16) | Sander Porsholt Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:50 | +00:00:03 | |
M 15-16, A-finale |
1 | 1501 (3) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 15-16 | 00:01:45 | | |
2 | 1509 (4) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:45 | | |
3 | 1504 (15) | William Handley Asker CK |  | M 15-16 | 00:01:47 | +00:00:02 | |
4 | 1601 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:54 | +00:00:09 | |
K senior, B-finale |
M senior, B-finale |
1 | 9 (18) | Ådne Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M senior | 00:01:37 | | |
2 | 8 (3) | Fredrik Haraldseth Bærum OCK / SWIX Hard Rocx |  | M senior | 00:01:37 | | |
3 | 114 (29) | Simen Engedahl Svelvik SK |  | M senior | 00:01:42 | +00:00:05 | |
| 104 (12) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M senior | DNS | | |
K senior, A-finale |
M senior, A-finale |
1 | 3 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M senior | 00:01:34 | | |
2 | 101 (2) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M senior | 00:01:34 | | |
3 | 2 (6) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:01:34 | | |
4 | 11 (8) | Anders Halland Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:01:46 | +00:00:12 | |