M 15-16, 1/8 finale 1 |
1 | 1601 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | 00:01:11 | | |
2 | 1528 (16) | Sander Porsholt Soon CK |  | 00:01:12 | +00:00:01 | |
3 | 1505 (17) | Stian Fredheim Kristiansands Cykleklubb |  | 00:01:16 | +00:00:05 | |
4 | 1521 (32) | Eivind Fougner SK Rye sykkel |  | 00:01:16 | +00:00:05 | |
M 15-16, 1/8 finale 2 |
1 | 1511 (9) | Niklas Teige Hafsten SK Rye sykkel |  | 00:01:15 | | |
2 | 1619 (8) | Iver Brovold Midtsundstad CK Elverum |  | 00:01:15 | | |
3 | 1609 (25) | Marcus Weidemann Erke Asker CK |  | 00:01:17 | +00:00:02 | |
4 | 1611 (24) | Jo Bastian Løsnæss Gustavsen Svelvik SK |  | 00:01:18 | +00:00:03 | |
M 15-16, 1/8 finale 3 |
1 | 1509 (4) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | 00:01:11 | | |
2 | 1610 (20) | Peder Antoni Gravås TVK |  | 00:01:14 | +00:00:03 | |
3 | 1602 (13) | Sigve Ulleland Molde CK |  | 00:01:15 | +00:00:04 | |
4 | 1516 (29) | Kristoffer Bakke Gauldal SK |  | 00:01:18 | +00:00:07 | |
M 15-16, 1/8 finale 4 |
1 | 1603 (5) | Gaute Aalbu Oppdal SK |  | 00:01:12 | | |
2 | 1606 (12) | Henrik Wist TVK |  | 00:01:14 | +00:00:02 | |
3 | 1522 (21) | Preben Brønstad CK Toten-Tråkk |  | 00:01:18 | +00:00:06 | |
| 1616 (28) | Oliver Sørbråten Solberg Soon CK |  | DNS | | |
M 15-16, 1/8 finale 5 |
1 | 1519 (18) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel |  | 00:01:15 | | |
2 | 1504 (15) | William Handley Asker CK |  | 00:01:15 | | |
3 | 1607 (31) | Andreas Sønsteby Soon CK |  | 00:01:17 | +00:00:02 | |
4 | 1502 (2) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK |  | 00:01:20 | +00:00:05 | |
M 15-16, 1/8 finale 6 |
1 | 1615 (7) | August Myrvold Solør CK |  | 00:01:13 | | |
2 | 1536 (10) | Vetle Slemdahl Kristiansands Cykleklubb |  | 00:01:14 | +00:00:01 | |
3 | 1507 (26) | Sondre Rokke IF Frøy Sykkel |  | 00:01:15 | +00:00:02 | |
4 | 1526 (23) | per einar brovold IL Heming |  | 00:01:17 | +00:00:04 | |
M 15-16, 1/8 finale 7 |
1 | 1501 (3) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | 00:01:14 | | |
2 | 1513 (14) | Magne Haugstad Vigrestad SK |  | 00:01:15 | +00:00:01 | |
3 | 1515 (30) | Martin Mobråthen Romeriksåsen SK |  | 00:01:16 | +00:00:02 | |
| 1623 (19) | Johannes Staune-Mittet Lillehammer Cykleklubb |  | DNS | | |
M 15-16, 1/8 finale 8 |
1 | 1503 (11) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | 00:01:15 | | |
2 | 1506 (6) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | 00:01:16 | +00:00:01 | |
3 | 1512 (22) | Sjur Holm Grøneng Lillehammer Cykleklubb |  | 00:01:17 | +00:00:02 | |
4 | 1529 | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | 00:01:19 | +00:00:04 | |
5 | 1605 (27) | Jesper Røn IF Frøy Sykkel |  | 00:01:20 | +00:00:05 | |