494
Tora Bjørndal Ottestad
Ullevål SK
NOR
2002
K15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 16:15:00 | | |
FV1 | 16:25:04 | 00:10:04(4) | 00:00:00(4) |
R1 | 16:25:50 | 00:10:50(4) | 00:00:00(4) |
FV2 | 16:33:45 | 00:18:45(3) | 00:00:00(3) |
R2 | 16:34:32 | 00:19:32(3) | 00:00:00(3) |
FV3 | 16:42:47 | 00:27:47(3) | 00:00:00(4) |
R3 | 16:43:37 | 00:28:37(3) | 00:00:00(4) |
FV4 | 16:51:54 | 00:36:54(3) | 00:00:00(3) |
R4 | 16:52:43 | 00:37:43(3) | 00:00:00(3) |
FV5 | 17:00:58 | 00:45:58(3) | 00:08:15(3) |
R5 | 17:01:44 | 00:46:44(3) | 00:00:46(2) |
FV6 | 17:10:02 | 00:55:02(3) | 00:08:18(3) |
Mål | 17:10:52 | 00:55:52(3) | 00:00:50(3) |
Lukk