355
Stian Ustvedt Gravdal
Follo SK
NOR
2005
M13-14
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 18:30:00 | | |
Split 1 | 18:31:54 | 00:01:54(7) | 00:01:54(7) |
Split 2 | 18:33:36 | 00:03:36(11) | 00:01:42(11) |
Split 3 | 18:35:28 | 00:05:28(15) | 00:01:52(16) |
Split 4 | 18:37:27 | 00:07:27(10) | 00:01:59(3) |
Split 5 | 18:39:18 | 00:09:18(13) | 00:01:51(11) |
Split 6 | 18:41:06 | 00:11:06(14) | 00:01:48(10) |
Split 7 | 18:43:07 | 00:13:07(12) | 00:02:01(6) |
Split 8 | 18:44:58 | 00:14:58(9) | 00:01:51(4) |
Split 9 | 18:46:50 | 00:16:50(7) | 00:01:52(9) |
Split 10 | 18:48:38 | 00:18:38(7) | 00:01:48(4) |
Split 11 | 18:50:30 | 00:20:30(6) | 00:01:52(8) |
Split 12 | 18:52:28 | 00:22:28(15) | 00:01:58(16) |
Split 13 | 18:54:20 | 00:24:20(13) | 00:01:52(9) |
Split 14 | 18:56:09 | 00:26:09(11) | 00:01:49(3) |
Split 15 | 18:57:59 | 00:27:59(9) | 00:01:50(4) |
Mål | 18:59:43 | 00:29:43(13) | 00:01:44(13) |
Lukk