494
Tora Bjørndal Ottestad
Ullevål SK
NOR
2002
K15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 18:30:00 | | |
Split 1 | 18:31:54 | 00:01:54(3) | 00:01:54(3) |
Split 2 | 18:33:38 | 00:03:38(4) | 00:01:44(4) |
Split 3 | 18:35:24 | 00:05:24(2) | 00:01:46(1) |
Split 4 | 18:37:27 | 00:07:27(2) | 00:02:03(1) |
Split 5 | 18:39:17 | 00:09:17(1) | 00:01:50(1) |
Split 6 | 18:41:04 | 00:11:04(2) | 00:01:47(3) |
Split 7 | 18:43:06 | 00:13:06(1) | 00:02:02(2) |
Split 8 | 18:44:59 | 00:14:59(4) | 00:01:53(4) |
Split 9 | 18:46:49 | 00:16:49(1) | 00:01:50(1) |
Split 10 | 18:48:38 | 00:18:38(3) | 00:01:49(4) |
Split 11 | 18:50:30 | 00:20:30(1) | 00:01:52(1) |
Split 12 | 18:52:24 | 00:22:24(1) | 00:01:54(1) |
Split 13 | 18:54:15 | 00:24:15(1) | 00:01:51(2) |
Split 14 | 18:56:09 | 00:26:09(1) | 00:01:54(2) |
Split 15 | 18:57:58 | 00:27:58(2) | 00:01:49(2) |
Mål | 18:59:36 | 00:29:36(4) | 00:01:38(4) |
Lukk