405
Nicolai Dahlen Guntvedt
Romeriksåsen SK
NOR
2003
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 19:05:00 | | |
Split 1 | 19:06:44 | 00:01:44(7) | 00:01:44(7) |
Split 2 | 19:08:11 | 00:03:11(5) | 00:01:27(3) |
Split 3 | 19:09:46 | 00:04:46(6) | 00:01:35(3) |
Split 4 | 19:11:15 | 00:06:15(6) | 00:01:29(6) |
Split 5 | 19:12:55 | 00:07:55(4) | 00:01:40(1) |
Split 6 | 19:14:29 | 00:09:29(3) | 00:01:34(3) |
Split 7 | 19:16:03 | 00:11:03(3) | 00:01:34(4) |
Split 8 | 19:17:40 | 00:12:40(5) | 00:01:37(7) |
Split 9 | 19:19:10 | 00:14:10(5) | 00:01:30(5) |
Split 10 | 19:20:50 | 00:15:50(4) | 00:01:40(6) |
Split 11 | 19:22:31 | 00:17:31(6) | 00:01:41(6) |
Split 12 | 19:24:11 | 00:19:11(5) | 00:01:40(5) |
Split 13 | 19:25:51 | 00:20:51(4) | 00:01:40(5) |
Split 14 | 19:27:32 | 00:22:32(5) | 00:01:41(6) |
Split 15 | 19:29:09 | 00:24:09(3) | 00:01:37(2) |
Split 16 | 19:30:46 | 00:25:46(4) | 00:01:37(2) |
Split 17 | 19:32:24 | 00:27:24(4) | 00:01:38(2) |
Split 18 | 19:34:07 | 00:29:07(4) | 00:01:43(9) |
Split 19 | 19:35:51 | 00:30:51(4) | 00:01:44(9) |
Split 20 | 19:37:33 | 00:32:33(5) | 00:01:42(10) |
Split 21 | 19:39:11 | 00:34:11(4) | 00:01:38(4) |
Split 22 | 19:40:57 | 00:35:57(5) | 00:01:46(9) |
Split 23 | 19:42:42 | 00:37:42(3) | 00:01:45(4) |
Split 24 | 19:44:29 | 00:39:29(4) | 00:01:47(9) |
Split 25 | 19:46:09 | 00:41:09(3) | 00:01:40(2) |
Split 26 | 19:47:58 | 00:42:58(4) | 00:01:49(11) |
Split 27 | 19:49:39 | 00:44:39(4) | 00:01:41(9) |
Mål | 19:51:16 | 00:46:16(3) | 00:01:37(3) |
Lukk