216
Håkon Linner Tronsrud
Glåmdal SK
NOR
2003
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 19:05:00 | | |
Split 1 | 19:06:45 | 00:01:45(10) | 00:01:45(10) |
Split 2 | 19:08:17 | 00:03:17(9) | 00:01:32(9) |
Split 3 | 19:09:58 | 00:04:58(12) | 00:01:41(14) |
Split 4 | 19:11:37 | 00:06:37(12) | 00:01:39(12) |
Split 5 | 19:13:17 | 00:08:17(11) | 00:01:40(9) |
Split 6 | 19:14:59 | 00:09:59(12) | 00:01:42(9) |
Split 7 | 19:16:45 | 00:11:45(10) | 00:01:46(10) |
Split 8 | 19:18:30 | 00:13:30(9) | 00:01:45(9) |
Split 9 | 19:20:13 | 00:15:13(7) | 00:01:43(7) |
Split 10 | 19:21:55 | 00:16:55(10) | 00:01:42(10) |
Split 11 | 19:23:44 | 00:18:44(7) | 00:01:49(10) |
Split 12 | 19:25:34 | 00:20:34(7) | 00:01:50(10) |
Split 13 | 19:27:21 | 00:22:21(9) | 00:01:47(13) |
Split 14 | 19:29:07 | 00:24:07(10) | 00:01:46(10) |
Split 15 | 19:30:46 | 00:25:46(6) | 00:01:39(5) |
Split 16 | 19:32:24 | 00:27:24(6) | 00:01:38(5) |
Split 17 | 19:34:06 | 00:29:06(6) | 00:01:42(7) |
Split 18 | 19:35:51 | 00:30:51(7) | 00:01:45(11) |
Split 19 | 19:37:34 | 00:32:34(10) | 00:01:43(8) |
Split 20 | 19:39:12 | 00:34:12(8) | 00:01:38(3) |
Split 21 | 19:40:58 | 00:35:58(7) | 00:01:46(7) |
Split 22 | 19:42:42 | 00:37:42(7) | 00:01:44(4) |
Split 23 | 19:44:29 | 00:39:29(7) | 00:01:47(11) |
Split 24 | 19:46:10 | 00:41:10(10) | 00:01:41(6) |
Split 25 | 19:47:58 | 00:42:58(6) | 00:01:48(7) |
Split 26 | 19:49:40 | 00:44:40(8) | 00:01:42(8) |
Split 27 | 19:51:17 | 00:46:17(7) | 00:01:37(2) |
Lukk