13
Kevin Skofteby
Glåmdal SK
NOR
1999
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:10:00 | | |
R1 | 14:15:06 | 00:05:06(23) | 00:05:06(23) |
R2 | 14:19:58 | 00:09:58(21) | 00:04:52(18) |
R3 | 14:24:58 | 00:14:58(21) | 00:05:00(21) |
R4 | 14:30:00 | 00:20:00(21) | 00:05:02(21) |
R5 | 14:34:59 | 00:24:59(20) | 00:04:59(19) |
R6 | 14:40:07 | 00:30:07(20) | 00:05:08(19) |
R7 | 14:45:27 | 00:35:27(20) | 00:05:20(24) |
R8 | 14:50:36 | 00:40:36(20) | 00:05:09(18) |
R9 | 14:55:51 | 00:45:51(19) | 00:05:15(21) |
R10 | 15:01:06 | 00:51:06(19) | 00:05:15(19) |
R11 | 15:06:28 | 00:56:28(20) | 00:05:22(19) |
R12 | 15:11:55 | 01:01:55(20) | 00:05:27(21) |
R13 | 15:17:26 | 01:07:26(20) | 00:05:31(20) |
Lukk