Nettside
https://telemarkskanalrittet.no
Prisliste
Distanse | Klasse | Innen 10.mai | 11-26. mai | Etterpåmelding | Engangslisens |
---|---|---|---|---|---|
100km Dalen - Lunde | Konkurranseklasser | 500 | 650 | 750 |
170 innen 10.mai 220 etter 10.mai |
100km Dalen - Lunde | Mosjon | 450 | 600 | 700 | 60 |
55 km Kviteseid - Lunde | Mosjon (vanlig sykkel og el-sykkel) | 400 | 500 | 600 | 60 |
24 km Rundløype | Mosjon o/12 år | 175 | 175 | 190 | 60 |
Mosjon u/12 år | 75 | 75 | 100 | 0 | |
Busstransport Lunde - Dalen eller retur | 350 | 350 | 400 *) | ||
Busstransport Lunde - Kviteseid eller retur | 300 | 300 | 350 *) | ||
*) Hvis det er plass |