Nettside
http://telemarkskanalrittet.no
Prisliste
Distanse | Klasse | Innen 6.mai | 7-22. mai | Etterpåmelding | Engangslisens |
---|---|---|---|---|---|
100km Dalen - Lunde | Mosjon | 450 | 600 | 700 | 150 |
55 km Kviteseid - Lunde | Mosjon | 400 | 500 | 600 | 50 |
24 km Rundløype | Mosjon o/12 år | 175 | 175 | 200 | 50 |
Mosjon u/12 år | 75 | 75 | 100 | 50 | |
Busstransport Lunde - Dalen eller retur | 300 | 300 | 350 *) | ||
Busstransport Lunde - Kviteseid eller retur | 250 | 250 | 300 *) | ||
*) Hvis det er plass |