162
Matthew Pugsley
Hasle-Løren IL Sykkel
USA
1970
Syklekross, Masters M40-49
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 11:15:00,0 | | |
Split 1 | 11:15:46,3 | 00:00:46,3(2) | 00:00:46,3(2) |
Split 2 | 11:22:49,3 | 00:07:49,3(3) | 00:07:03,0(3) |
Split 3 | 11:29:58,3 | 00:14:58,3(3) | 00:07:09,0(4) |
Split 4 | 11:37:07,7 | 00:22:07,7(4) | 00:07:09,4(4) |
Split 5 | 11:44:27,0 | 00:29:27,0(4) | 00:07:19,3(5) |
Split 6 | 11:51:56,9 | 00:36:56,9(5) | 00:07:29,9(6) |
Mål | 11:59:19,3 | 00:44:19,3(5) | 00:07:22,4(5) |
Lukk